Large Top quality CZPT Bicycle Rear Motor Travel with Basket
TDF31Z-1
Frame | Al Alloy 6061 |
Entrance Fork | Suspension,Al Alloy, TGS |
Stem | Al Alloy, adjustable, Promax |
Handlebar | Al Alloy,Zoom |
Seat Publish | Folding and Suspension, Al Alloy, KS |
Rim | Al Alloy twin wall |
Tyres | CST or Kenda 700x40C |
Brakes | V-brake |
Derailleur | 7-course, Shimano |
Chain | KMC Z410RS |
Chainwheel | Al Alloy 36T |
Front/Rear Gentle | LED,SBC |
Motor | 200-250W Higher Speed Brushless Equipment DC hub |
Management Technique | Quter one:one support program LED, 4 pace level |
Battery | 36V10Ah Li-ion Battery |
Charger | 220/110V, fifty-60Hz, 2 Amps sensible charger, charging time 5 hrs |
Optimum Velocity | significantly less then 25Km/h |
Variety | E-bicycle mode 55km, PAS/PeHangCZPTng-manner 80km |
Load Ability | 125KG |
N.W/G.W | twenty five.four/33kg |
Carton Size | 145x28x90 cm |
Certificates | CE,EN15194,ISO |
Frame: Al Alloy 6061
Fornt fork: ZOOM 140,Journey 45mm
Stem: ZOOM Al Alloy
Handlebar: Al Alloy
Seat Put up: ZOOM Folding
Rim: CZPTs J19SA CZPT wall
Tyres: CST 26*1.seventy five
Brakes: V-Brake Tektro
Derailleur: seven-class Shimano(Tourney)
Chain: KMC H6PL
Chainwheel: Prowheel 44T AI Alloy
Front/Rear mild: SpHangCZPTa LED
Motor: 200-250W large Speed Brushless Equipment DC hub motor
Management program: Outer one:1 support syetem,LED four speed stage
Battery:36V 10AH Li-ion battery bulit in frame
Charger:220/110V,50-60Hz,2Amps intelligent charger.demand time 4-six hrs
Optimum Velocity:≤25Km/h
Assortment:E-bicycle method 40Km,PAS/PeHangCZPTng-CZPT method 65Km
Load potential:125KG