CZPT Introdution&colon
1&periodMS series three-phase asynchronous motor is the completely enclosed&comma enthusiast-cooled inducti ended up the newest solution in the 90S’ &commaits overall amount has reached the exact same goods overseas at the beginning of 90S’level&time period The product utilize to economic lake-off fields&comma these kinds of as equipment equipment&comma h2o pump&comma admirer&comma compressor&comma also can be applied to transportation&comma stirring&comma printing&comma agricultural machinery&comma foodstuff and other varieties of excluding inflammable&comma explosive or corrosive gasoline&period
two&period of time MS series three-phase asynchronous motor installation size and energy quality in conformity with appropriate standards of IEC and Germany DIN42673 standard line and Y series motor&comma its shell protection quality for IP54&comma cooling method for IC41l&comma function continually &lparS1&rpar&period of time Making use of F insulation class and quality B evaluation in accordance to temperature &lparexcept for 315 L2-two&comma 4355 all specs F quality the evaluation&comma and ask the assessment load noise index&interval
3&period of time MS collection 3-stage asynchronous motor the rated voltage is 380 V&period of time rated frequency is 50 Hz&period 3 KW the pursuing link is Y &comma other power are delta connection &time period
4&periodMotor managing the location at no much more than one thousand m&semi Atmosphere air temperature alterations with seasons&comma but no far more than 40 °C&semi Bare minimum environment air temperature is-15 °C&semi The moist thirty day period regular large relative humidity is 90&percnt&semi At the same time&comma this thirty day period is not larger than the most affordable average temperature 25 °C&interval
Working Problems
Ambient termperature&colon -15°C–40°C |
Altitude&colon Not exceeding 1000m |
Rated voltage&colon &pm5&percnt |
Rated frequency&colon 50Hz &sol 60Hz |
Connection&colon Y CZPT-connection for 3Kw and below |
Δ Delta-connection for 4Kw and more |
Obligation&solRating&colon Continuious&lparS1&rpar |
Insulation Class&colon F&comma the termperture rise of the stator winding is examined at 80K&time period |
Protection Class&colon IP55 |
Cooling Method&colon IC411 |
Thorough Specs&colon
MS MOTOR TECHNICALDATA
Model No&period | Rated Power | Present&lparA&rpar |
Pace &lparr&solmin&rpar |
EFF&interval&lpar&percnt&rpar |
Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
380V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
MS561-1 | &period09 | &period12 | &period29 | 2720 | 62 | &period77 | 2&period2 | five&period2 | two&period1 |
MS562-one | &period12 | &period16 | &period37 | 2720 | 64 | &period78 | 2&period2 | 5&period2 | two&period1 |
MS63M1-2 | &period18 | &period25 | &period53 | 2720 | 65 | &period8 | 2&period3 | five&period5 | 2&period3 |
MS63M2-2 | &period25 | &period34 | &period69 | 2720 | sixty eight | &period81 | 2&period3 | 5&period5 | 2&period3 |
MS71M1-2 | &period37 | &period5 | 1&period01 | 2740 | sixty nine | &period81 | 2&period2 | 6&period1 | two&period3 |
MS71M2-2 | &period55 | &period75 | one&period38 | 2740 | 74 | &period82 | 2&period3 | 6&period1 | 2&period3 |
MS80M1-2 | &period75 | one | one&period77 | 2830 | seventy five | &period83 | two&period3 | 6&period1 | 2&period2 |
MS80M2-2 | 1&period1 | 1&period5 | two&period61 | 2830 | seventy six&period2 | &period84 | two&period3 | six&period9 | 2&period2 |
MS90S-2 | one&period5 | two | 3&period46 | 2840 | 78&period5 | &period84 | two&period3 | 7 | 2&period2 |
MS90L-2 | 2&period2 | 3 | four&period85 | 2840 | eighty one | &period85 | 2&period3 | seven | 2&period2 |
MS100L-2 | three | 4 | six&period34 | 2870 | eighty two&period6 | &period87 | 2&period3 | seven&period5 | 2&period2 |
MS112M-2 | four | 5&period5 | eight&period2 | 2890 | eighty four&period2 | &period88 | 2&period3 | 7&period5 | two&period2 |
MS132S1-2 | five&period5 | seven&period5 | eleven&period1 | 2900 | eighty five&period7 | &period88 | 2&period3 | 7&period5 | two&period2 |
MS132S2-2 | 7&period5 | ten | 14&period9 | 2900 | 87 | &period88 | two&period3 | 7&period5 | 2&period2 |
MS160M1-2 | eleven | fifteen | 21&period3 | 2930 | 88 | &period89 | two&period3 | 7&period5 | two&period2 |
MS160M2-2 | fifteen | 20 | 28&period8 | 2930 | 89 | &period89 | two&period3 | 7&period5 | 2&period2 |
MS160L-2 | eighteen&period5 | 25 | 34&period7 | 2930 | 90 | &period9 | 2&period3 | 7&period5 | 2&period2 |
380V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
MS561-four | &period06 | &period08 | &period23 | 1310 | 56 | &period7 | two&period1 | 4 | 2 |
MS562-4 | &period09 | &period12 | &period33 | 1310 | 58 | &period72 | two&period1 | four | two |
MS63M1-4 | &period12 | &period18 | &period44 | 1310 | 57 | &period72 | 2&period2 | four&period4 | two&period1 |
MS63M2-4 | &period18 | &period25 | &period62 | 1310 | sixty | &period73 | 2&period2 | 4&period4 | two&period1 |
MS71M1-4 | &period25 | &period34 | &period79 | 1330 | 65 | &period74 | 2&period2 | 5&period2 | two&period1 |
MS71M2-4 | &period37 | &period5 | 1&period12 | 1330 | sixty seven | &period75 | two&period2 | five&period2 | two&period1 |
MS80M1-4 | &period55 | &period75 | 1&period52 | 1390 | 71 | &period75 | 2&period3 | 5&period2 | two&period4 |
MS80M2-4 | &period75 | one | 1&period95 | 1390 | seventy three | &period76 | 2&period3 | 6 | two&period3 |
MS90S-4 | 1&period1 | 1&period5 | two&period85 | 1400 | seventy six&period2 | &period77 | 2&period3 | 6 | two&period3 |
MS90L-4 | 1&period5 | two | 3&period72 | 1400 | seventy eight&period5 | &period78 | 2&period3 | six | 2&period3 |
MS100L1-4 | two&period2 | 3 | 5&period09 | 1430 | 81 | &period81 | two&period3 | 7 | two&period3 |
MS100L2-4 | 3 | 4 | 6&period78 | 1430 | eighty two&period6 | &period82 | 2&period3 | 7 | two&period3 |
MS112M-4 | four | five&period5 | 8&period8 | 1440 | eighty four&period2 | &period82 | 2&period3 | seven | 2&period3 |
MS132S-4 | 5&period5 | seven&period5 | eleven&period7 | 1440 | eighty five&period7 | &period83 | 2&period3 | seven | 2&period3 |
MS132M-4 | 7&period5 | ten | fifteen&period6 | 1440 | 87 | &period84 | two&period3 | 7 | 2&period3 |
MS160M-4 | eleven | 15 | 22&period3 | 1460 | 88 | &period85 | two&period3 | seven | 2&period3 |
MS160L-4 | fifteen | 20 | 30&period1 | 1460 | 89 | &period85 | two&period3 | seven | 2&period3 |
380V 50Hz Synchronous Speed 1000r&solmin &lpar6Pole&rpar | |||||||||
MS71M1-6 | &period18 | &period25 | &period74 | 850 | fifty six | &period66 | two | four | one&period9 |
MS71M2-6 | &period25 | &period34 | &period95 | 850 | 59 | &period68 | two | four | one&period9 |
MS80M1-6 | &period37 | &period5 | 1&period23 | 890 | 62 | &period7 | 2 | 4&period7 | one&period9 |
MS80M2-6 | &period55 | &period75 | one&period7 | 890 | sixty five | &period72 | 2&period1 | four&period7 | one&period9 |
MS90S-6 | &period75 | 1 | two&period29 | 910 | 69 | &period72 | two&period1 | 5&period3 | 2 |
MS90L-6 | one&period1 | 1&period5 | 3&period18 | 910 | seventy two | &period73 | two&period1 | 5&period5 | two |
MS100L-6 | one&period5 | 2 | 4 | 940 | seventy six | &period76 | two&period1 | 5&period5 | two |
MS112M-6 | two&period2 | 3 | five&period6 | 940 | 79 | &period76 | 2&period1 | 6&period5 | 2 |
MS132S-6 | three | four | 7&period4 | 960 | 81 | &period76 | two&period1 | 6&period5 | two&period1 |
MS132M1-6 | four | 5&period5 | 9&period5 | 960 | 82 | &period76 | two&period1 | 6&period5 | 2&period1 |
MS132M2-6 | five&period5 | 7&period5 | twelve&period6 | 960 | eighty four | &period77 | two&period1 | six&period5 | two&period1 |
MS160M-6 | seven&period5 | 10 | sixteen&period9 | 970 | 86 | &period78 | two&period1 | 6&period5 | two |
MS160L-6 | 11 | 15 | 24&period2 | 970 | 87&period5 | &period79 | 2&period1 | six&period5 | two |
380V 50Hz Synchronous Speed 750r&solmin &lpar8Pole&rpar | |||||||||
MS80M1-8 | &period18 | &period25 | &period83 | 630 | fifty one | &period61 | 1&period9 | 3&period3 | one&period8 |
MS80M2-8 | &period25 | &period34 | 1&period1 | 640 | 54 | &period61 | one&period9 | three&period3 | one&period8 |
MS90S-8 | &period37 | &period5 | one&period49 | 660 | sixty two | &period61 | one&period9 | four | one&period8 |
MS90L-8 | &period55 | &period75 | two&period17 | 660 | 63 | &period61 | two | 4 | 1&period8 |
MS100L1-8 | &period75 | 1 | two&period43 | 690 | 70 | &period67 | 2 | four | one&period8 |
MS100L2-8 | 1&period1 | one&period5 | 3&period36 | 690 | seventy two | &period69 | two | 5 | 1&period8 |
MS112M-8 | one&period5 | two | four&period4 | 680 | 74 | &period7 | 2 | five | one&period8 |
MS132S-8 | two&period2 | 3 | 6 | 710 | seventy nine | &period71 | two | 6 | 1&period8 |
MS132M-8 | 3 | four | 7&period8 | 710 | 80 | &period73 | 2 | six | one&period8 |
MS160M1-8 | four | five&period5 | 10&period3 | 720 | eighty one | &period73 | 2 | 6 | 1&period9 |
MS180M2-8 | five&period5 | seven&period5 | 13&period6 | 720 | eighty three | &period74 | 2 | 6 | two |
FAQ&colon
Q&colon Do you supply OEM services&quest
A&colon Yes
Q&colon What is your payment phrase&quest
A&colon thirty&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt equilibrium receipt of the duplicate of B&solL or ahead of shipment&time period
Q&colon What is your direct time&quest
A&colon About 25 days following receipt the deposit or original irrevocable L&solC&period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&time period And we can implement for particular certification for diverse place this kind of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and so forth&time period
Our Production&colon
Our Packing and Loading&colon