CZPT Introdution&colon
1&periodMY motors have great efficiency&comma risk-free and reliableoperation&comma wonderful physical appearance&comma and can be managed very conveniently&commawhile with minimal noise&comma little vibration&comma light-weight weight and simpleconstruction&interval
2&periodThis collection motors can be utilised on home appliance&commapumps&comma enthusiast and recording meters&comma and so forth&period Ambient temperature&colon-15°C≤θ≤40°C Above sea amount&colon not exceed1000m
In depth Technical specs&colon
MY MOTOR TECHNICALDATA
Model No&period of time | Rated Power | Current &lparA&rpar | Pace &lparr&solmin&rpar |
EFF&period&lpar&percnt&rpar | Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
MY561-two | &period09 | &period12 | &period77 | 2730 | 58 | &period92 | &period4 | — | 1&period7 |
MY562-two | &period12 | &period18 | &period96 | 2740 | sixty two | &period92 | &period4 | — | 1&period7 |
MY631-two | &period18 | one&sol4 | 1&period48 | 2750 | sixty six | &period92 | &period4 | five | 1&period7 |
MY632-2 | &period25 | one&sol3 | 1&period96 | 2750 | 67 | &period92 | &period4 | 7 | one&period7 |
MY711-two | &period37 | one&sol2 | 2&period73 | 2780 | sixty nine | &period92 | &period35 | 10 | one&period7 |
MY712-2 | &period55 | 3&sol4 | three&period88 | 2780 | seventy one | &period92 | &period35 | fifteen | 1&period7 |
MY801-2 | &period75 | one | five&period51 | 2780 | seventy three | &period92 | &period33 | 20 | 1&period7 |
MY802-two | one&period1 | 1&period5 | seven&period02 | 2800 | seventy five | &period95 | &period33 | 30 | one&period7 |
MY90S-2 | 1&period5 | two | 9&period44 | 2800 | 76 | &period95 | &period3 | forty five | one&period7 |
MY90L-2 | 2&period2 | 3 | 13&period67 | 2800 | 77 | &period95 | &period3 | sixty five | 1&period7 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1400r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
MY561-four | &period06 | &period08 | &period57 | 1330 | 53 | &period90 | &period4 | — | one&period7 |
MY562-four | &period09 | &period12 | &period81 | 1340 | fifty six | &period90 | &period4 | — | one&period7 |
MY631-four | &period12 | one&sol6 | 1&period1 | 1350 | 60 | &period90 | &period4 | 3&period5 | one&period7 |
MY632-4 | &period18 | one&sol4 | 1&period62 | 1360 | 62 | &period90 | &period4 | 5 | one&period7 |
MY711-four | &period25 | 1&sol3 | two&period02 | 1370 | sixty four | &period92 | &period35 | 7 | one&period7 |
MY712-four | &period37 | 1&sol2 | two&period95 | 1370 | sixty six | &period92 | &period35 | ten | 1&period7 |
MY801-four | &period55 | three&sol4 | four&period25 | 1380 | 68 | &period92 | &period35 | fifteen | 1&period7 |
MY802-four | &period75 | 1 | five&period45 | 1380 | 70 | &period92 | &period32 | 20 | 1&period7 |
MY90S-four | one&period1 | 1&period5 | seven&period45 | 1390 | seventy three | &period95 | &period32 | thirty | 1&period7 |
MY90L-four | one&period5 | two | nine&period83 | 1400 | 75 | &period95 | &period2 | forty | one&period7 |
FAQ&colon
Q&colon Do you supply OEM services&quest
A&colon Of course
Q&colon What is your payment time period&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in advance&comma 70&percnt stability receipt of the copy of B&solLor just before cargo&interval
Q&colon What is your lead time&quest
A&colon About twenty five times soon after receipt the deposit or unique irrevocable L&solC&period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&period of time And we can implement for certain certification fordifferent nation this sort of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma etc&period of time