NEMA eight,eleven,fourteen,17,23,24, 34, forty two, fifty two Stepper Motor & Driver with CE, RoHS, OEM
2 period stepper motor, stepping motor, stage motor
Professional manfacuturer for stepper motor, have NEMA8, NEMA11. NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA34, NEMA42.
one.eight degree, .nine diploma. Solitary shaft and double shaft.
nema17, 1.8 degree | ||||||||
Design Quantity | Holding torque | Rated Cuttent | Wiring Resisitance | Winding Inductance | Rotor Inertia | Mass | Motor Length | Relationship Manner |
Single Shaft | N.m min | A/Stage | Ω/Period @20ºC | Mh/Phase | g.cm² | kg | mm | |
PSM242BP06 | .sixteen | .6 | six.6 | 9.five | 23 | .2 | 31 | Connector |
PSM242BP12 | 1.2 | 1.eight | 2.four | |||||
PSM243BP06 | .twenty five | .6 | eight | 16.5 | 35 | .24 | 35 | |
PSM243BP12 | 1.two | 2.1 | four.2 | |||||
PSM244BP12 | .4 | 1.two | two.5 | five.5 | fifty four | .3 | 41 | |
PSM244BP20 | two | one.05 | 2.1 | |||||
PSM245BP12 | .forty eight | one.two | 3.one | 8 | seventy seven | .36 | 49 | |
PSM245BP20 | 2 | 1.35 | three.2 | |||||
PSM246BP12 | .seventy two | 1.2 | four | eleven | one hundred ten | .5 | 61 | |
PSM246BP20 | 2 | 1.75 | 4 | |||||
PSM243UP12 | .17 | 1.2 | 2.4 | two.2 | 35 | .24 | 35 | |
PSM244UP12 | .28 | 1.two | 3 | 3 | 54 | .three | 41 | |
PSM245UP12 | .33 | one.2 | 3.seven | four.six | 77 | .36 | 49 | |
nema17, .9 degree | ||||||||
Design Amount | Keeping torque | Rated Cuttent | Wiring Resisitance | Winding Inductance | Rotor Inertia | Mass | Motor Length | Link Manner |
Single Shaft | N.m min | A/Phase | Ω/Section @20ºC | Mh/Section | g.cm² | kg | mm | |
PSM443BP12 | .twenty five | 1.2 | two | 5 | 35 | .24 | 35 | Connector |
PSM444BP20 | .four | two | 1.1 | 3 | fifty four | .3 | forty one | |
PSM445BP20 | .five | two | one.4 | 4 | seventy seven | .36 | forty nine | |
nema17, one.8 diploma, Brake | ||||||||
Design Variety | Holding torque | Rated Cuttent | Wiring Resisitance | Winding Inductance | Rotor Inertia | Brake static friction torque | Volt/Watt | Motor Fat |
Solitary Shaft | N.m min | A/Period | Ω/Phase @20ºC | Mh/Section | g.cm² | N.m | v/w | kg |
PSM244B20M | .4 | 2 | one.05 | 2.one | fifty four | .five | 24VDC/3.5W | .three |
PSM245B20M | .48 | 2 | 1.35 | three.two | 77 | .36 | ||
PSM246B20M | .seventy two | 2 | 1.seventy five | 4 | 110 | .5 |
Good quality Promise:
Certification: CE / ROHS / CZPT
Quality control: interior management
Apps
Use for robots stepper motor, electrical automated tools stepping motor, medical instrument stepping motor, advertisement instrument stepper motor, lighting& audio equipment stepper motor, printer stepper motor, textile machinery stepper motor,CNC router stepper motor,3D Printer stepper motor.
all kinds of change
Our Firm
Our consumers
Trade Mark: PROSTEPPER
Payment: TT, L/C, DP, Xihu (West Lake) Dis.n, Alipay
Shipping and delivery time: two~3 months
Export port: ZheJiang China
Origin: HangCZPT, China
HS Code: 850115710
Package & Storage
Within: Large-density foam box
outside the house: hardboard carton box
Packing Qty: 15pcs/Carton
Export bulk packing: Carton + Pallet